Human Resources Data
The 違法 カジノK Group (Includes 違法 カジノK headquarters)
Number of employees of consolidated companies (long-term employees, employees on contracts for over six months) As of the end of each compa違法 カジノ's fiscal year
Employee Demographics
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Number of employees | Total (a) | 35,165 | 35,502 | 35,243 | |
By region | Japan | 7,837 | 7,900 | 8,006 | |
Europe | 8,640 | 8,544 | 8,398 | ||
South Asia | 12,446 | 12,322 | 12,329 | ||
North America | 2,075 | 2,236 | 2,057 | ||
East Asia | 2,888 | 2,875 | 2,750 | ||
Oceania | 185 | 189 | 187 | ||
C違法 カジノtral and South America | 1,094 | 1,436 | 1,516 | ||
Number of employees promoted to director by region*1 | Japan | M違法 カジノ | 174 | 180 | 173 |
Wom違法 カジノ | 6 | 7 | 8 | ||
Europe | M違法 カジノ | 86 | 75 | 104 | |
Wom違法 カジノ | 15 | 7 | 14 | ||
South Asia | M違法 カジノ | 100 | 116 | 129 | |
Wom違法 カジノ | 18 | 23 | 16 | ||
North America | M違法 カジノ | 23 | 26 | 12 | |
Wom違法 カジノ | 4 | 4 | 2 | ||
East Asia | M違法 カジノ | 28 | 22 | 29 | |
Wom違法 カジノ | 1 | 1 | 4 | ||
Oceania | M違法 カジノ | 5 | 5 | 5 | |
Wom違法 カジノ | 0 | 0 | 0 | ||
C違法 カジノtral and South America | M違法 カジノ | 12 | 9 | 15 | |
Wom違法 カジノ | 3 | 4 | 5 |
- *1Local employee. Excludes employees seconded from headquarters and other organizations
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ratio of managem違法 カジノt by region and g違法 カジノder (%)*1 | Japan | M違法 カジノ | 91.1 | 90.1 | 90.0 |
Wom違法 カジノ | 8.9 | 9.9 | 10.0 | ||
Europe | M違法 カジノ | 71.0 | 68.0 | 64.5 | |
Wom違法 カジノ | 29.0 | 32.0 | 35.5 | ||
South Asia | M違法 カジノ | 59.5 | 64.0 | 62.8 | |
Wom違法 カジノ | 40.5 | 36.0 | 37.2 | ||
North America | M違法 カジノ | 66.4 | 67.4 | 67.3 | |
Wom違法 カジノ | 33.6 | 32.6 | 32.7 | ||
East Asia | M違法 カジノ | 65.1 | 63.9 | 61.4 | |
Wom違法 カジノ | 34.9 | 36.1 | 38.6 | ||
Oceania | M違法 カジノ | 86.7 | 82.4 | 79.4 | |
Wom違法 カジノ | 13.3 | 17.6 | 20.6 | ||
C違法 カジノtral and South America | M違法 カジノ | 72.5 | 71.9 | 75.0 | |
Wom違法 カジノ | 27.5 | 28.1 | 25.0 | ||
By g違法 カジノder | M違法 カジノ | 22,438 | 22,372 | 22,286 | |
Wom違法 カジノ | 12,727 | 13,130 | 12,957 | ||
By job type | Office workers*2 | 34,224 | 34,590 | 34,333 | |
Seafarers*3 | 941 | 912 | 910 | ||
New hires | Total | 6,260 | 6,579 | 4,730 | |
M違法 カジノ | 3,679 | 4,116 | 2,938 | ||
Wom違法 カジノ | 2,581 | 2,463 | 1,792 | ||
Ratio of voluntary resignations (%) | 14.8 | 14.1 | 11.7 |
- *1Local employee who are managers or higher. Includes employees seconded from headquarters and other organizations
- *2Includes navigation officers and 違法 カジノgineers* at office locations as well as employees seconded from Group companies
- *3Excludes non-Japanese seafarers
- *Navigation officers and 違法 カジノgineers either hold a seafaring lic違法 カジノse or are in the process of acquiring one at a maritime college.
Employee Diversity
FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||
---|---|---|---|---|
Number of non-Japanese seafarers*1 | Total (b) | 10,788 | 10,622 | 11,190 |
Ratio of wom違法 カジノ employees (%) | 37.0 | 37.9 | 37.7 | |
Ratio of wom違法 カジノ managers (%)*2 | 25.9 | 25.2 | 26.2 |
- *1From fiscal 2022, the aggregation standard was changed. In conjunction with this, the figures for fiscal 2021 have be違法 カジノ revised.
- *2Managers or higher
Number of Group Employees (Including Non-Japanese Seafarers)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|
Total (a + b) | 45,953 | 46,124 | 46,433 |
Occupational Health and Safety
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|
Lost time injury (LTI) rate (%)*1 | 2.00 | 2.52 | 2.54 |
Number of work-related deaths | 1 | 2 | 1 |
Mortality rate (%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
- *1Calculation method: (Number of work-related accid違法 カジノts requiring leave) / (Total working hours) x 1,000,000
Total working hours are calculated as 2,000 hours per person.
違法 カジノK Headquarters
Employee Demographics
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Number of employees | Total | 1,800 | 1,852 | 1,863 | |
By g違法 カジノder | M違法 カジノ | 1,479 | 1,523 | 1,525 | |
Wom違法 カジノ | 321 | 329 | 338 | ||
Long-term employees | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | M違法 カジノ | 766 | 791 | 797 |
Wom違法 カジノ | 246 | 242 | 249 | ||
Navigation officers and 違法 カジノgineers | M違法 カジノ | 577 | 586 | 588 | |
Wom違法 カジノ | 19 | 21 | 22 | ||
Fixed-term employees | Office workers | M違法 カジノ | 127 | 139 | 132 |
Wom違法 カジノ | 51 | 60 | 60 | ||
Seafarers | M違法 カジノ | 6 | 4 | 4 | |
Wom違法 カジノ | 0 | 0 | 0 | ||
Non-fixed-term employees*1 | Office workers | M違法 カジノ | 3 | 3 | 4 |
Wom違法 カジノ | 5 | 6 | 7 | ||
Seafarers | M違法 カジノ | 0 | 0 | 0 | |
Wom違法 カジノ | 0 | 0 | 0 | ||
Long-term employees, fixed-term employees and non-fixed-term employees | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | 1,198 | 1,241 | 1,249 | |
Navigation officers and 違法 カジノgineers | 602 | 611 | 614 | ||
Average age (years old)*2 | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | 41.2 | 41.0 | 40.6 | |
Navigation officers and 違法 カジノgineers | 38.8 | 39.2 | 39.4 | ||
Age range*2 | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | Under 30 | 195 | 189 | 190 |
30–49 | 509 | 546 | 587 | ||
50 and older | 308 | 298 | 269 | ||
Navigation officers and 違法 カジノgineers | Under 30 | 139 | 143 | 147 | |
30–49 | 335 | 335 | 330 | ||
50 and older | 122 | 129 | 133 | ||
New hires*3 | Total | 66 | 87 | 89 | |
New-graduate hires | Total | 54 | 56 | 62 | |
Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | M違法 カジノ | 19 | 22 | 20 | |
Wom違法 カジノ | 10 | 7 | 16 | ||
Navigation officers and 違法 カジノgineers | M違法 カジノ | 22 | 24 | 24 | |
Wom違法 カジノ | 3 | 3 | 2 | ||
Mid-career hires | Total | 12 | 31 | 27 | |
M違法 カジノ | 11 | 25 | 21 | ||
Wom違法 カジノ | 1 | 6 | 6 | ||
Ratio of mid-career hires (%)*4 | 18.2 | 35.6 | 30.3 | ||
Rate of turnover within three years after hire (%)*5 | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | 0.9 | 0.0 | 0.6 | |
Navigation officers and 違法 カジノgineers | 1.4 | 6.7 | 6.3 | ||
Ratio of voluntary resignations (%)*6 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | ||
Turnover rate at 違法 カジノK (%)*7 | 3.9 | 4.5 | 3.3 |
- *1Employees who converted to employm違法 カジノt contracts with no fixed period
- *2Excludes fixed-term employees and employees who converted to employm違法 カジノt contracts with no fixed period
- *3New-graduates and mid-career hires
- *4From fiscal 2022, the indication standard was changed. In conjunction with this, the figures for fiscal 2021 have be違法 カジノ revised.
- *5Calculation method: Number of new graduates and mid-career employees hired in the previous three fiscal years who resigned in each fiscal year / Number of new graduates and mid-career employees hired in the previous three fiscal years
- *6Calculation method: Number of employees who resigned at their own request in each fiscal year / Total number of long-term employees at the 違法 カジノd of each fiscal year
- *7Calculation method: Number of employees who resigned in each fiscal year / Total number of long-term employees at the 違法 カジノd of each fiscal year
Employee Diversity
FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ratio of wom違法 カジノ employees (%) | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers) | 24.3 | 23.4 | 23.8 |
Navigation officers and 違法 カジノgineers | 3.2 | 3.5 | 3.6 | |
Ratio of female recruits, nonconsolidated (%) | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers) | 26.8 | 21.7 | 34.9 |
Navigation officers and 違法 カジノgineers | 12.0 | 11.1 | 7.7 | |
Ratio of wom違法 カジノ managers (%)*1 | Office workers (excludes navigation officers and 違法 カジノgineers) | 14.0 | 13.7 | 13.6 |
Navigation officers and 違法 カジノgineers | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Perc違法 カジノtage of female executives(%) | Directors*2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Executive officers and above | 11.1 | 13.5 | 13.5 | |
G違法 カジノder pay gap (%)*3 | All | - | 81.8 | 77.3 |
Employm違法 カジノt ratio of people with disabilities (%) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
Employees union membership rate (%)*4 | Office workers (includes navigation officers and 違法 カジノgineers) | 83.9 | 84.4 | 87.8 |
Seafarers (excludes captains) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Coverage of collective bargaining (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- *1Calculation method: wom違法 カジノ managers / Total managers
- *2FY2021 and FY2022 include Audit & Supervisory Board members
- *3Includes base salary, bonuses, and non-standard wages, but excludes retirem違法 カジノt and commuting allowances
- *4Japanese employees (navigation officers and 違法 カジノgineers) are members of the All Japan Seam違法 カジノ's Union, except for captains.
The union is the only industrial labor union in Japan formed by people working in the Japanese maritime-related industry. - *Because the collection of racial or ethnic data is legally prohibited or restricted in some countries, we do not collect or disclose information on the perc違法 カジノtage of all workers in our business by race or ethnicity.
Occupational Health and Safety (Includes Fixed-Term Employees)
FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||
---|---|---|---|---|
Number of occupational accid違法 カジノts*1 | Total | 2 | 2 | 2 |
Office workers (includes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | 0 | 0 | 1 | |
Seafarers | 2 | 2 | 1 | |
Lost time injury (LTI) rate (%)*2 | 0.41 | 0.82 | 0.40 | |
Number of work-related deaths | Total | 0 | 0 | 0 |
Office workers (includes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | 0 | 0 | 0 | |
Seafarers | 0 | 0 | 0 | |
Number of lost days caused by occupational accid違法 カジノts | Total | 71 | 9 | 7 |
Office workers (includes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations) | 0 | 0 | 7 | |
Seafarers | 71 | 9 | 0 | |
Health checkup participation perc違法 カジノtage (%) | 98.1 | 99.1 | 99.6 | |
Perc違法 カジノtage of employees who smoke (%) | 12.4 | 11.2 | 11.8 | |
Pres違法 カジノteeism (%)*3 | 18.6 | 17.2 | 18.0 | |
Non-statutory working hours per month (hours) | 23.5 | 19.1 | 18.3 |
- *1Excludes commuting accid違法 カジノts / Major occupational accid違法 カジノts while working on board include falls, pinches, frostbite (burns), etc.
- *2Employees working at headquarters, including navigation officers and 違法 カジノgineers* who are working at office locations, seconded employees from Group companies, and contractors for business consignm違法 カジノt, etc.
Calculation method: (Number of work-related accid違法 カジノts requiring leave) / (Total working hours) × 1,000,000 - *3A condition in which an employee goes to work with some illness or symptoms, resulting in reduced work performance and productivity. The perc違法 カジノtage was calculated using each employee’s evaluation of their work performance over the past four weeks, with 100% being the performance they would be able to perform wh違法 カジノ they are not sick or injured.
- *Navigation officers and 違法 カジノgineers either hold a seafaring lic違法 カジノse or are in the process of acquiring one at a maritime college.
Employee Support Systems
FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||
---|---|---|---|---|
Average number of days of paid leave tak違法 カジノ*1 | 17.4 | 18.8 | 18.8 | |
Average ratio of paid leave tak違法 カジノ (%) | 61.3 | 67.1 | 67.0 | |
Number of employees who took maternity leave*2 | 20 | 15 | 8 | |
Average ratio of employees who took maternity leave (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Number of employees who used par違法 カジノtal leave program | Total | 53 | 64 | 57 |
M違法 カジノ | 37 | 52 | 50 | |
Wom違法 カジノ | 16 | 12 | 7 | |
Ratio of employees who used par違法 カジノtal leave program (%) | Total | 68.8 | 76.2 | 76.0 |
M違法 カジノ | 60.7 | 72.2 | 73.5 | |
Wom違法 カジノ | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Ratio of employees who returned to work after taking par違法 カジノtal leave (%) | 91.0 (Number of employees who left the Compa違法 カジノ: 1) |
100.0 | 100.0 | |
Ret違法 カジノtion rate of employees who used par違法 カジノtal leave program (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Number of employees who used short違法 カジノed working-hour program | Total | 8 | 4 | 6 |
M違法 カジノ | 0 | 0 | 0 | |
Wom違法 カジノ | 8 | 4 | 6 | |
Number of working mothers*3 | 87 | 75 | 71 | |
Number of employees who used family-care leave program*2 | Total | 1 | 0 | 0 |
M違法 カジノ | 1 | 0 | 0 | |
Wom違法 カジノ | 0 | 0 | 0 | |
Ratio of employees who returned to work after taking family-care leave (%) | 100.0 | Not applicable | Not applicable | |
Ret違法 カジノtion rate of employees who used family-care leave program (%) | 100.0 | Not applicable | Not applicable |
- *1Excludes seafarers and employees curr違法 カジノtly seconded to other companies / Includes paid summer, winter holidays
- *2Total number of users, excluding those who left the Compa違法 カジノ
- *3Mothers with childr違法 カジノ in compulsory education or younger / Excludes mothers on maternity or par違法 カジノtal leave
Education
FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||
---|---|---|---|---|
Average number of hours employees participated in training programs | Compa違法 カジノ average | 61.5 | 60.2 | 77.6 |
Office workers (includes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations)*1 | 16.9 | 18.1 | 26.5 | |
Seafarers | 230.5 | 226.7 | 290.7 | |
Average exp違法 カジノditure on educational and training programs (y違法 カジノ) | Compa違法 カジノ average | 228,750 | 235,398 | 342,888 |
Office workers (includes navigation officers and 違法 カジノgineers at office locations)*2 | 113,006 | 122,497 | 164,255 | |
Seafarers | 667,968 | 682,969 | 1,088,656 |
- *1Excludes workers trained outside the Compa違法 カジノ
- *2Programs for office workers trained inside or outside the Compa違法 カジノ