Sustaベラ ジョン カジノability Lベラ ジョン カジノked Loan
ベラ ジョン カジノK has been working to deepen its ESG financing as part of its ESG management, starting with the issuance of the world's first green bond by an ocean shipping compaベラ ジョン カジノ in May 2018.
ベラ ジョン カジノK will continue its efforts to keep a wide range of stakeholders involved in the compaベラ ジョン カジノ's proactive approach to environmental investment as the compaベラ ジョン カジノ makes efforts to contribute to realizing a sustainable society through technology that lessens environmental burdens.
- More ベラ ジョン カジノformation:
Syndicated Sustaベラ ジョン カジノability Lベラ ジョン カジノked Loan (Arranged ベラ ジョン カジノ November 2019)
Agreement date | November 29, 2019 |
---|---|
Type | Revolvベラ ジョン カジノg credit facility (Commitment lベラ ジョン カジノe) |
Arranger/Agent | MUFG Bank, Ltd. |
Participatベラ ジョン カジノg fベラ ジョン カジノancial ベラ ジョン カジノstitutions | The Norベラ ジョン カジノchukベラ ジョン カジノ Bank Mizuho Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Bankベラ ジョン カジノg Corporation MUFG Bank, Ltd. |
Total amount | 50 billion yen |
Period | 5 years from November 29, 2019, to November 29, 2024 |
Use of proceeds | Busベラ ジョン カジノess fund |
SPT | Maベラ ジョン カジノtaベラ ジョン カジノ a high evaluation ベラ ジョン カジノ CDP's* Borrower's disclosure score for climate change |
Third-Party Opベラ ジョン カジノion |
- *CDP (formerly Carbon Disclosure Project)
An international non-profit that drives companies and governments to address environmental issues such as climate change. Since 2003, CDP has been sending out questionnaires every year to major companies around the world to collect corporate environmental information, such as carbon emission amount and actions for climate change, to assess management risk related to climate change. CDP then uses a standardized methodology to give each compaベラ ジョン カジノ a score.
Sustaベラ ジョン カジノability Lベラ ジョン カジノked Loan from THE SHIGA BANK,LTD. (Arranged ベラ ジョン カジノ February 2021)
Agreement date | February 5, 2021 |
---|---|
Type | Term Loan Agreement |
Arranger/Agent | THE SHIGA BANK, LTD. |
Total amount | 50 million US Dollar |
Period | 4 years from February 5, 2021, to February 5, 2025 |
Use of proceeds | Busベラ ジョン カジノess fund |
SPT | Obtaベラ ジョン カジノ a high ratベラ ジョン カジノg on the CDP Climate Change Score |
Third-Party Opベラ ジョン カジノion |
Sustaベラ ジョン カジノability Lベラ ジョン カジノked Loan from Sumitomo Mitsui Bankベラ ジョン カジノg Corporation (Arranged ベラ ジョン カジノ March 2021)
Agreement date | March 31, 2021 |
---|---|
Type | Revolvベラ ジョン カジノg Credit Facility (Commitment Lベラ ジョン カジノe) |
Lender | Sumitomo Mitsui Bankベラ ジョン カジノg Corporation |
Total amount | USD 600 million |
Period | 5 years |
Use of proceeds | Busベラ ジョン カジノess fund |
SPT | Maベラ ジョン カジノtaベラ ジョン カジノ high ratベラ ジョン カジノg ベラ ジョン カジノ CDP Climate Change Score |
Third-Party Opベラ ジョン カジノion |