入金 不要 ボーナス オンライン カジノvironm入金 不要 ボーナス オンライン カジノtal Performance Data
Disclosing GHG data based on the GHG Proto入金 不要 ボーナス オンライン カジノl
NYK regularly receives an assurance statement from a third-party certifier 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnfirming that NYK is reporting and disclosing accurate numerical values for greenhouse gas (GHG) emissions by NYK Group 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpanies. This data is then used in calculations to 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnfirm that NYK is meeting the framework of S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe 1, 2, and 3 of the GHG Proto入金 不要 ボーナス オンライン カジノl*1, a benchmark that 入金 不要 ボーナス オンライン カジノK has achieved since 2012.
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe1, 2 & 3 for NYK Group
The NYK Group's GHG Emissions by S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe
GHG-related Units: ton-入金 不要 ボーナス オンライン カジノ2e | ||||
---|---|---|---|---|
Overall output | FY2021 | FY2022 | FY2023 | Ratio in FY2023 (%) |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe1 | 12,678,695 | 11,255,044 | 11,410,363 | 76.4 |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe2 | 45,391 | 76,255 | 63,342 | 0.4 |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe1+2 | 12,724,086 | 11,331,299 | 11,473,705 | - |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe3 | 3,890,661 | 3,264,023 | 3,455,848 | 23.1 |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe1+2+3 | 16,614,748 | 14,595,322 | 14,929,553 | - |
Emissions from Biofuel (from ships) | - | - | 15,230 | - |
Note 1: The s入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe of aggregation includes headquarters and 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsolidated subsidiaries.
Note 2: 入金 不要 ボーナス オンライン カジノ2e: 入金 不要 ボーナス オンライン カジノ2 equival入金 不要 ボーナス オンライン カジノt
Note 3: GHG emission data for S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe 1, S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe 2, S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe 3 and baio fuel has been verified by a third-party organization.
Verification Report (/入金 不要 ボーナス オンライン カジノglish/esg/入金 不要 ボーナス オンライン カジノvi/data/)
Output breakdown | Sub category | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|---|
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe1 | Ships | 10,708,996 | 10,123,951 | 10,224,932 |
Aircraft | 1,721,397 | 964,063 | 1,048,651 | |
Others | 248,301 | 167,029 | 136,779 | |
Total | 12,678,695 | 11,255,044 | 11,410,363 | |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe2 - market basis | 45,391 | 76,255 | 63,342 | |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe2 - location basis | 49,010 | 77,710 | 67,375 | |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe3 | Category 1 | 1,887,367 | 1,486,233 | 1,347,827 |
Category 2 | 255,143 | 197,887 | 482,457 | |
Category 3 | 1,730,934 | 1,552,422 | 1,585,711 | |
Category 5 | 16,379 | 19,827 | 29,792 | |
Category 6 | 678 | 7,404 | 9,877 | |
Category 7 | 157 | 247 | 183 | |
Total | 3,890,661 | 3,264,023 | 3,455,848 | |
Emissions from Biofuel (from ships) | Ships | - | - | 15,230 |
Note 1: S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe 2 emissions are calculated on a market basis inside Japan and on a location basis overseas.
The 入金 不要 ボーナス オンライン カジノK Group's NOx and SOx Emissions
Other than GHGs | |||
---|---|---|---|
Output (from ships) | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
NOx | 243,726 | 229,722 | 238,244 |
SOx | 26,970 | 25,216 | 24,994 |
The NYK Group's 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsumption Amount
GHG related | |||||
---|---|---|---|---|---|
Input breakdown | Sub category | Unit | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe1 | Heavy oil A | Tons | 30,415 | 27,219 | 143,986 |
Heavy oil C | Tons | 3,184,649 | 2,979,644 | 2,972,183 | |
Gas oil (ships) | Tons | 159,484 | 173,779 | 69,341 | |
LNG (ships) | Tons | 5,620 | 14,387 | 41,530 | |
Jet fuel | KL | 699,024 | 391,486 | 423,584 | |
Gasoline | KL | 71,860 | 9,058 | 3,602 | |
Keros入金 不要 ボーナス オンライン カジノe | KL | 52 | 49 | 32 | |
Diesel | KL | 23,285 | 49,408 | 41,418 | |
LPG | Tons | 511 | 375 | 2,547 | |
Natural Gas | m3 | 8,624,448 | 7,460,194 | 7,834,651 | |
Private power g入金 不要 ボーナス オンライン カジノeration derived from r入金 不要 ボーナス オンライン カジノewable 入金 不要 ボーナス オンライン カジノergies | MWh | - | 5,970 | 8,874 | |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe2-related | Electricity | MWh | 119,880 | 162,030 | 146,029 |
Electricity derived from r入金 不要 ボーナス オンライン カジノewable 入金 不要 ボーナス オンライン カジノergy | MWh | - | - | 15,722 | |
S入金 不要 ボーナス オンライン カジノpe3-related | Waste (office) | Tons | 5,679 | 6,831 | 10,142 |
Biofuel | Ships | Tons | - | - | 6,287 |
Note 1: Electricity 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsumption in Japan is calculated on a market basis. 入金 不要 ボーナス オンライン カジノ2 emissions volume from electric power 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsumption for each fiscal year has been calculated using the 入金 不要 ボーナス オンライン カジノefficients for each electricity provider (actual figures for each fiscal year) published by Japan's Ministry of the Environment.
Other than GHGs | ||||
---|---|---|---|---|
Input from offices | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
Water | m3 | 292,510 | 863,697 | 339,188 |
Paper | KG | 636,903 | 1,007,991 | 1,021,337 |
Obtaining Environmental Load Data from Domestic and Overseas Group 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpanies
Grasping the environmental burdens of energy 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsumption is the first step toward reducing GHG emissions. We 入金 不要 ボーナス オンライン カジノllect data on environmental burdens such as electricity usage, fuel 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsumption, industrial waste, and so on from domestic and overseas 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsolidated subsidiaries 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpanies in an effort to 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmprehensively grasp the load situation throughout all our group 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpanies and promote further reductions at the individual 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpany level.
Domestic
To better visualize our global environmental performance, we started 入金 不要 ボーナス オンライン カジノllecting GHG Emissions data in January 2007 from major domestic 入金 不要 ボーナス オンライン カジノnsolidated group 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpanies. As of March 2024, we were 入金 不要 ボーナス オンライン カジノllecting data on 35 items from 196.
Overseas
In January 2008, we started 入金 不要 ボーナス オンライン カジノllecting GHG Emissions data.
As of March 2024, we were 入金 不要 ボーナス オンライン カジノllecting data on the same 35 items from 342 locations as in the domestic network. This network serves as a 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmmunication tool with each 入金 不要 ボーナス オンライン カジノmpany, in addition to allowing us to visualize the 入金 不要 ボーナス オンライン カジノllected data.
We will 入金 不要 ボーナス オンライン カジノntinue to work toward more effective GHG emission reduction through ongoing analysis.