オンライン カジノ アプリ/SASB/ISO26000 対照表
オンライン カジノ アプリ 2: 一般開示事項2021
1. 組織と報告実務 | 掲載か所 | |
---|---|---|
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | |
2-5 | 外部保証 | |
2. 活動と労働者 | 掲載か所 | |
---|---|---|
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | |
3. ガバナンス | 掲載か所 | |
---|---|---|
2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-15 | 利益相反 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | |
2-19 | 報酬方針 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | |
4. 戦略、方針、実務慣行 | 掲載か所 | |
---|---|---|
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
オンライン カジノ アプリ 3: マテリアルな項目2021
2. マテリアルな項目に関する開示事項 | 掲載か所 | |
---|---|---|
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | |