人事データ
オンライン カジノ 比較グループ(オンライン カジノ 比較含む連結ベース)
連結会社社員数(長期雇用社員、有期雇用社員6カ月以上)、各社決算日時点
社員の状況
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
社員数(人) | 合計(a) | 35,165 | 35,502 | 35,243 | |
地域別社員数(人) | オンライン カジノ 比較 | 7,837 | 7,900 | 8,006 | |
欧州 | 8,640 | 8,544 | 8,398 | ||
南アジア | 12,446 | 12,322 | 12,329 | ||
北米 | 2,075 | 2,236 | 2,057 | ||
東アジア | 2,888 | 2,875 | 2,750 | ||
オセアニア | 185 | 189 | 187 | ||
中南米 | 1,094 | 1,436 | 1,516 | ||
地域別役員登用人数(人)※1 | オンライン カジノ 比較 | 男性 | 174 | 180 | 173 |
オンライン カジノ 比較 | 6 | 7 | 8 | ||
欧州 | 男性 | 86 | 75 | 104 | |
オンライン カジノ 比較 | 15 | 7 | 14 | ||
南アジア | 男性 | 100 | 116 | 129 | |
オンライン カジノ 比較 | 18 | 23 | 16 | ||
北米 | 男性 | 23 | 26 | 12 | |
オンライン カジノ 比較 | 4 | 4 | 2 | ||
東アジア | 男性 | 28 | 22 | 29 | |
オンライン カジノ 比較 | 1 | 1 | 4 | ||
オセアニア | 男性 | 5 | 5 | 5 | |
オンライン カジノ 比較 | 0 | 0 | 0 | ||
中南米 | 男性 | 12 | 9 | 15 | |
オンライン カジノ 比較 | 3 | 4 | 5 |
- ※1現地採用の海外人材。本社および他組織からの出向者除く
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
地域別役職者男女比率(%)※1 | オンライン カジノ 比較 | 男性 | 91.1 | 90.1 | 90.0 |
オンライン カジノ 比較 | 8.9 | 9.9 | 10.0 | ||
欧州 | 男性 | 71.0 | 68.0 | 64.5 | |
オンライン カジノ 比較 | 29.0 | 32.0 | 35.5 | ||
南アジア | 男性 | 59.5 | 64.0 | 62.8 | |
オンライン カジノ 比較 | 40.5 | 36.0 | 37.2 | ||
北米 | 男性 | 66.4 | 67.4 | 67.3 | |
オンライン カジノ 比較 | 33.6 | 32.6 | 32.7 | ||
東アジア | 男性 | 65.1 | 63.9 | 61.4 | |
オンライン カジノ 比較 | 34.9 | 36.1 | 38.6 | ||
オセアニア | 男性 | 86.7 | 82.4 | 79.4 | |
オンライン カジノ 比較 | 13.3 | 17.6 | 20.6 | ||
中南米 | 男性 | 72.5 | 71.9 | 75.0 | |
オンライン カジノ 比較 | 27.5 | 28.1 | 25.0 | ||
男女別社員数(人) | 男性 | 22,438 | 22,372 | 22,286 | |
オンライン カジノ 比較 | 12,727 | 13,130 | 12,957 | ||
職種別社員数(人) | 陸上職※2 | 34,224 | 34,590 | 34,333 | |
海上職※3 | 941 | 912 | 910 | ||
新規雇用人数(人) | 合計 | 6,260 | 6,579 | 4,730 | |
男性 | 3,679 | 4,116 | 2,938 | ||
オンライン カジノ 比較 | 2,581 | 2,463 | 1,792 | ||
自己都合離職率(%) | 14.8 | 14.1 | 11.7 |
- ※1マネージャー以上の海外人材。本社および他組織からの出向者含む
- ※2陸上勤務中のオンライン カジノ 比較※、グループ会社からの出向者を含む
- ※3外国人船員を除く
- ※オンライン カジノ 比較:海技免状保有者(海技免状取得のための海技大学校在籍者を含む)
社員の多様性
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
外国人船員数(人)※1 | 合計(b) | 10,788 | 10,622 | 11,190 |
オンライン カジノ 比較社員比率(%) | 37.0 | 37.9 | 37.7 | |
オンライン カジノ 比較管理職比率(%)※2 | 25.9 | 25.2 | 26.2 |
- ※12022年度より集計基準を変更。併せて2021年度の数値を修正しています
- ※2マネージャー以上
グループ社員数(外国人船員含む)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
合計(人)(a+b) | 45,953 | 46,124 | 46,433 |
労働安全衛生
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
LTI率(%)※1 | 2.00 | 2.52 | 2.54 |
死亡者数(人) | 1 | 2 | 1 |
死亡率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
- ※1算定方法:(休業を伴う労災件数)/(延べ労働時間)×1,000,000
なお、延べ労働時間は2,000時間/人の見なしとして算定
オンライン カジノ 比較単体
社員の状況
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
社員数(人) | 合計 | 1,800 | 1,852 | 1,863 | |
男女別社員数(人) | 男性 | 1,479 | 1,523 | 1,525 | |
オンライン カジノ 比較 | 321 | 329 | 338 | ||
雇用形態別社員数<長期>(人) | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 男性 | 766 | 791 | 797 |
オンライン カジノ 比較 | 246 | 242 | 249 | ||
オンライン カジノ 比較 | 男性 | 577 | 586 | 588 | |
オンライン カジノ 比較 | 19 | 21 | 22 | ||
雇用形態別社員数<有期>(人) | 陸上職 | 男性 | 127 | 139 | 132 |
オンライン カジノ 比較 | 51 | 60 | 60 | ||
海上職 | 男性 | 6 | 4 | 4 | |
オンライン カジノ 比較 | 0 | 0 | 0 | ||
雇用形態別社員数<無期>(人)※1 | 陸上職 | 男性 | 3 | 3 | 4 |
オンライン カジノ 比較 | 5 | 6 | 7 | ||
海上職 | 男性 | 0 | 0 | 0 | |
オンライン カジノ 比較 | 0 | 0 | 0 | ||
職種別社員数<長期+有期+無期>(人) | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 1,198 | 1,241 | 1,249 | |
オンライン カジノ 比較 | 602 | 611 | 614 | ||
平均年齢(歳)※2 | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 41.2 | 41.0 | 40.6 | |
オンライン カジノ 比較 | 38.8 | 39.2 | 39.4 | ||
年齢層別社員数(人)※2 | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 30歳未満 | 195 | 189 | 190 |
30歳以上50歳未満 | 509 | 546 | 587 | ||
50歳以上 | 308 | 298 | 269 | ||
オンライン カジノ 比較 | 30歳未満 | 139 | 143 | 147 | |
30歳以上50歳未満 | 335 | 335 | 330 | ||
50歳以上 | 122 | 129 | 133 | ||
新規雇用人数(人)※3 | 合計 | 66 | 87 | 89 | |
新卒採用人数(人) | 合計 | 54 | 56 | 62 | |
陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 男性 | 19 | 22 | 20 | |
オンライン カジノ 比較 | 10 | 7 | 16 | ||
オンライン カジノ 比較 | 男性 | 22 | 24 | 24 | |
オンライン カジノ 比較 | 3 | 3 | 2 | ||
キャリア採用人数(人) | 合計 | 12 | 31 | 27 | |
男性 | 11 | 25 | 21 | ||
オンライン カジノ 比較 | 1 | 6 | 6 | ||
キャリア採用比率(%)※4 | 18.2 | 35.6 | 30.3 | ||
入社3年以内での離職率(%)※5 | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 0.9 | 0.0 | 0.6 | |
オンライン カジノ 比較 | 1.4 | 6.7 | 6.3 | ||
自己都合離職率(%)※6 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | ||
全体の離職率(%)※7 | 3.9 | 4.5 | 3.3 |
- ※1無期転換社員:期間の定めのない雇用契約に転換した社員
- ※2有期社員、無期転換社員を除く
- ※3新卒・キャリア採用
- ※42023年度より表示基準を変更。合わせて2021年度~2022年度の数値を修正しています
- ※5算定方法:過去3年の新卒・キャリア採用者のうち当年度の退職者(人)/過去3年の新卒・キャリア採用者(人)
- ※6算定方法:各年度の依願退職者(人)/各年度末の長期社員総数(人)
- ※7算定方法:各年度の退職者(人)/各年度末の長期社員総数(人)
社員の多様性
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
オンライン カジノ 比較社員比率(%) | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 24.3 | 23.4 | 23.8 |
オンライン カジノ 比較 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | |
オンライン カジノ 比較採用比率(%) | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 26.8 | 21.7 | 34.9 |
オンライン カジノ 比較 | 12.0 | 11.1 | 7.7 | |
オンライン カジノ 比較管理職比率(%)※1 | 陸上職(オンライン カジノ 比較以外) | 14.0 | 13.7 | 13.6 |
オンライン カジノ 比較 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
オンライン カジノ 比較役員比率(%) | 取締役※2 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
執行役員以上 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | |
男女賃金格差(%)※3 | 全体 | - | 81.8 | 77.3 |
障がい者雇用率(%) | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
労働組合加入率(%)※4 | 陸上職(オンライン カジノ 比較含む) | 83.9 | 84.4 | 87.8 |
海上職(船長除く) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
団体交渉権保有率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- ※1算定方法:オンライン カジノ 比較管理職(人)/全管理職(人)
- ※22021年度~2022年度は監査役も含む
- ※3基本給・賞与・基準外賃金を含み、退職手当・通勤手当を除く
- ※4オンライン カジノ 比較人社員(海上職)は船長を除いて全オンライン カジノ 比較海員組合※に加入しています
- ※全オンライン カジノ 比較海員組合:オンライン カジノ 比較の海事関連産業で働く人たちで結成されるオンライン カジノ 比較で唯一の産業別労働組合
- ※人種または民族に関するデータの収集が法的に禁止または制限されている国もあるため、当社では、自社事業に従事する全労働者のカテゴリ―別の人種または民族別の割合に関する情報を収集・開示していません
労働安全衛生(有期雇用含む)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
労働災害件数(件)※1 | 合計 | 2 | 2 | 2 |
陸上職(オンライン カジノ 比較含む) | 0 | 0 | 1 | |
海上職 | 2 | 2 | 1 | |
LTI率(%)※2 | 0.41 | 0.82 | 0.40 | |
死亡者数(人) | 合計 | 0 | 0 | 0 |
陸上職(オンライン カジノ 比較含む) | 0 | 0 | 0 | |
海上職 | 0 | 0 | 0 | |
休業日数(1日以上)(日) | 合計 | 71 | 9 | 7 |
陸上職(オンライン カジノ 比較含む) | 0 | 0 | 7 | |
海上職 | 71 | 9 | 0 | |
健診受診率(%) | 98.1 | 99.1 | 99.6 | |
喫煙率(%) | 12.4 | 11.2 | 11.8 | |
プレゼンティーズム(%)※3 | 18.6 | 17.2 | 18.0 | |
1カ月当たりの法定外労働時間(時間) | 23.5 | 19.1 | 18.3 |
- ※1通勤災害を除く/主な労働災害の種類として、船上業務における転倒、はさまれ、凍傷(やけど)などがあります
- ※2陸上勤務中のオンライン カジノ 比較※、グループ会社からの出向者および業務委託等の契約者を含む本支店勤務の社員
算定方法:(休業を伴う労災件数)/(延べ労働時間)×1,000,000 - ※3何らかの疾患や症状を抱えながら出勤し、業務遂行能力や生産性が低下している状態。SPQ(Single-item Presenteeism Question 東大1項目版)の設問で回答した幸福度の割合を100%値から差し引いて評価
- ※オンライン カジノ 比較:海技免状保有者(海技免状取得のための海技大学校在籍者を含む)
支援体制
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
有給休暇平均取得日数(日)※1 | 17.4 | 18.8 | 18.8 | |
有給休暇平均取得率(%) | 61.3 | 67.1 | 67.0 | |
産前産後休暇取得者数(人)※2 | 20 | 15 | 8 | |
産前産後休暇取得者率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業制度利用者数(人) | 合計 | 53 | 64 | 57 |
男性 | 37 | 52 | 50 | |
オンライン カジノ 比較 | 16 | 12 | 7 | |
育児休業制度利用者率(%) | 合計 | 68.8 | 76.2 | 76.0 |
男性 | 60.7 | 72.2 | 73.5 | |
オンライン カジノ 比較 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業制度利用後の復職率(%) | 91.0 (退職者 1名) |
100.0 | 100.0 | |
育児休業制度利用後の定着率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児短時間勤務制度利用者数(人) | 合計 | 8 | 4 | 6 |
男性 | 0 | 0 | 0 | |
オンライン カジノ 比較 | 8 | 4 | 6 | |
ワーキングマザー(人)※3 | 87 | 75 | 71 | |
介護休業制度利用者数(人)※2 | 合計 | 1 | 0 | 0 |
男性 | 1 | 0 | 0 | |
オンライン カジノ 比較 | 0 | 0 | 0 | |
介護休業制度利用後の復職率(%) | 100.0 | 該当なし | 該当なし | |
介護休業制度利用後の定着率(%) | 100.0 | 該当なし | 該当なし |
- ※1海上職、出向者除く/夏季・冬季特別休暇を含む
- ※2退職者を除く延べ利用者数
- ※3義務教育までの子供を持つ母親/休業中を除く
教育
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
平均研修参加時間(時間) | 全平均 | 61.5 | 60.2 | 77.6 |
陸上職(オンライン カジノ 比較含む)※1 | 16.9 | 18.1 | 26.5 | |
海上職 | 230.5 | 226.7 | 290.7 | |
平均教育・研修費用(円) | 全平均 | 228,750 | 235,398 | 342,888 |
陸上職(オンライン カジノ 比較含む)※2 | 113,006 | 122,497 | 164,255 | |
海上職 | 667,968 | 682,969 | 1,088,656 |
- ※1社外研修除く
- ※2社内・社外研修対象